Bijstandsnormen per 01-01-2023
Op deze pagina vindt u de actuele bijstandsnormen per doelgroep.
Personen zonder ten laste komende kinderen | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 295,20 | € 280,44 | € 14,76 |
Gehuwden; beide 18, 19 of 20 jaar | € 590,40 | € 560,88 | € 29,52 |
Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan een echtgenoot 18, 19, 20 en de ander 21+ | € 1.149,24 | € 1091,78 | € 57,46 |
Personen met ten laste komende kinderen | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar | € 295,20 | € 280,44 | € 14,76 |
Gehuwden; beide 18, 19 of 20 jaar | € 932,02 | € 885,42 | € 46,60 |
Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan een echtgenoot 18, 19, 20 en de ander 21+ | € 1.490,86 | € 1.416,32 | € 74,54 |
Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet met een of meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft | €1.195,66 | € 1.135,88 | € 59,78 |
Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan beide jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd | €1.708,08 | € 1.622,68 | € 85,40 |
Personen van pensioengerechtigde leeftijd | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet met 1 of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft | € 1.330,67 | € 1.264,14 | € 66,53 |
Gehuwden, die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben; en waarvan 1 of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt | € 1.807,20 | € 1.716,84 | € 90,36 |
Normen kostendelersnorm
Normen kostendelersnorm | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Norm voor jongere partner, indien geen ten laste komende kinderen | € 295,20 | € 280,44 | € 14,76 |
Norm voor jongere partner, indien 1 of meer ten laste komende kinderen | € 636,82 | € 604,98 | € 31,84 |
Normen in inrichting | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 378,62 | € 359,69 | € 18,93 |
Gehuwden | € 588,93 | € 559,48 | € 29,45 |
Normen inrichting inclusief verhoging | Bijstand inclusief vakantietoeslag | Bijstand exclusief vakantietoeslag | 5,0% vakantietoeslag |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 381,62 | € 362,54 | € 19,08 |
Gehuwden | € 638,93 | € 606,98 | € 31,95 |