Kosten accommodaties
CC de Man
Kosten per uur | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Burchtzaal (ma t/m vr) | € 32,05 | € 64,15 |
Burchtzaal (za/zo)* | € 41,70 | € 83,40 |
Zeezaal (ma t/m vr) | € 22,40 | € 44,80 |
Zeezaal (za/zo)* | € 29,10 | € 58,25 |
Duinzaal (ma t/m vr) | € 14,60 | € 29,20 |
Duinzaal (za/zo)* | € 18,90 | € 38,00 |
Strandzaal (ma t/m vr) | € 14,60 | € 29,20 |
Strandzaal (vr/za)* | € 18,90 | € 38,00 |
Foyer (ma t/m vr) | € 16,95 | € 33,90 |
Foyer (za/zo)* | € 22,05 | € 44,10 |
* de weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30%. Voor muziek- en toneelvoorstellingen in de Burchtzaal geldt een gereduceerd tarief voor op- en afbouw. |
MFC de Meander
Kosten per uur | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Sporthal 1 zaaldeel (ma t/m vr) | € 18,20 | € 36,45 |
Sporthal 1 zaaldeel (za/zo)* | € 23,65 | € 47,35 |
Sporthal hele hal (ma t/m vr) | € 52,60 | € 105,15 |
Sporthal hele hal (za/zo)* | € 68,35 | € 136,7 |
Oefenruimte (ma t/m vr) | € 16,75 | € 33,50 |
Oefenruimte (za/zo)* | € 21,80 | € 43,55 |
Zwembad incl. toezicht (ma t/m vr) | € 150,30 | € 192,40 |
Zwembad incl. toezicht (vr/za)* | € 192,35 | € 246,95 |
Zwembad excl. toezicht (ma t/m vr) | € 113,65 | € 147,70 |
Zwembad excl. toezicht (za/zo)* | € 147,75 | € 192,05 |
* de weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30% (zwembad uitgezonderd). |
Tarief per jaar 1 uur per week | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Zwembad excl. toezicht (ma t/m vr) | € 4.430,85 | € 5.374,10 |
Zwembad excl. toezicht (za/zo)* | € 5.760,15 | € 7.355,65 |
Zwembad incl. toezicht (ma t/m vr) | € 5.860,20 | - |
Zwembad incl. toezicht (za/zo)* | € 7.499,55 | - |
Schoolzwemmen(ma t/m vr) | € 5.036,55 | - |
Schoolgym(ma t/m vr) | € 2.635,45 | - |
* de weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30% (zwembad uitgezonderd). |
Overig (tarief per uur) | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Instructieruimte (ma t/m vr) | € 8,15 | € 16,30 |
Instructieruimte (za/zo)* | € 10,60 | € 21,15 |
Foyer (ma t/m vr) | € 16,95 | € 33,90 |
Foyer (za/zo)* | € 22,05 | € 44,10 |
* de weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30% (zwembad uitgezonderd). |
MFC de Merel
Sportzalen kosten per uur | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Sportzaal 1 (ma t/m vr) | € 19,25 | € 38,50 |
Sportzaal 1 (za/zo)* | € 25,00 | € 50,00 |
Sportzaal 2 (ma t/m vr) | € 19,25 | € 38,50 |
Sportzaal 2 (za/zo)* | € 25,00 | € 50,00 |
Sportzaal hele hal (ma t/m vr) | € 38,50 | € 77,00 |
Sportzaal hele hal (za/zo)* | € 50,00 | € 100,00 |
* de weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30%. |
Culturele zalen tarief per uur | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Zandbank (ma t/m vr) | € 25,30 | € 50,60 |
Zandbank (za/zo)* | € 32,90 | € 65,75 |
Het Paviljoen (foyer) (ma t/m vr) | € 35,10 | € 70,20 |
Het Paviljoen (foyer) (za/zo) | € 45,65 | € 91,30 |
Duinstrook (VIP) (ma t/m vr) | € 8,15 | € 16,30 |
Duinstrook (VIP) (za/zo) | € 10,60 | € 21,20 |
Landzoom (ma t/m vr) | € 13,45 | € 26,90 |
Landzoom (vr/za) | € 17,45 | € 34,90 |
Vloedlijn (kleine gymzaal) (ma t/m vr) | € 16,95 | € 33,90 |
Vloedlijn (kleine gymzaal) (za/zo) | € 22,05 | € 44,10 |
Golfslag (ma t/m vr) | € 16,40 | € 32,80 |
Golfslag (za/zo) | € 21,35 | € 42,70 |
Duintop (Bibliotheek boven) | € 5,60 | € 11,20 |
Duinpan (Bibliotheek beneden) | € 15,70 | € 31,40 |
Stroming (ma t/m vr) | € 11,80 | € 23,60 |
Stroming (za/zo) | € 15,35 | € 30,70 |
* de weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30%. Voor muziek- en toneelvoorstellingen in de Zandbank geldt een gereduceerd tarief voor op- en afbouw. |
Algemeen | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Huur microfoon | € 5,00 | € 10,00 |
Huur laptop | € 12,75 | € 25,50 |
Huur beamer en scherm | € 12,75 | € 25,50 |
Huur vleugel excl. stemmen | € 50,90 | € 50,90 |
Huur flip-over | € 2,50 | € 5,00 |
Inhuur technicus (excl. eventuele materiaal- en transportkosten; per uur) | € 45,80 | € 45,80 |