Kosten accommodaties
Deze tarieven gelden van 1 augustus 2025 tot en met 31 juli 2026.
CC de Man
| Zaal | Verenigingstarief ma/vrij | Verenigingstarief za/zo | 
|---|---|---|
| Burchtzaal | € 35,10 | € 42,10 | 
| Zeezaal | € 18,25 | € 27,35 | 
| Duinzaal | € 14,95 | € 17,90 | 
| Strandzaal | € 14,95 | € 17,90 | 
| Foyer | € 28,45 | € 34,10 | 
- Commercieel tarief is +100%
 - Semi-commercieel is +50%
 
De weekendtarieven(za/zo) zijn berekend met een opslag van 20%. Voor muziek- en toneelvoorstellingen in de Burchtzaal geldt een gereduceerd tarief voor op- en afbouw.
| Accessoires | Tarief | 
|---|---|
| Huur microfoon/meeting OWL | € 5,65 | 
| Huur beamer en scherm | € 29,90 | 
| Huur vleugel excl. stemmen | € 59,80 | 
| Huur flip-over | € 5,95 | 
| Inhuur technicus (excl. eventuele materiaal- en transportkosten; per uur) | Op aanvraag | 
MFC de Meander
| Verenigingstarief ma/vrij | Verenigingstarief za/zo | |
|---|---|---|
| Per sportzaal (er zijn 3 sportzalen) | € 19,90 | € 23,85 | 
| Oefenruimte | € 18,35 | € 22,00 | 
| Instructieruimte | € 8,70 | € 10,40 | 
| Zwembad (exclusief toezicht) | € 94,65 | € 113,55 | 
| Toezicht zwembad | € 33,40 | € 40,05 | 
| Foyer | € 28,45 | € 34,10 | 
- Commercieel tarief is +100%
 - Semi-commercieel is +50%
 
MFC de Merel
| Zaal | Verenigingstarief ma / vrij | Verenigingstarief za/zo | 
|---|---|---|
| Per sportzaal (er zijn 2 sportzalen) | € 19,90 | € 23,85 | 
| Zandbank | € 18,35 | € 22,00 | 
| Stroming | € 11,65 | € 13,95 | 
| Foyer | € 28,45 | € 34,10 | 
- Commercieel tarief is +100%
 - Semi-commercieel is +50%
 
De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 20%. Voor muziek- en toneelvoorstellingen in de Zandbank geldt een gereduceerd tarief voor op- en afbouw.
| Accessoires | Tarief | 
|---|---|
| Huur microfoon/meeting OWL | € 5,65 | 
| Huur beamer en scherm | € 29,90 | 
| Huur flip-over | € 5,95 | 
| Podium element | € 7,75 | 
MFC 't Dijckhuis
| Verenigingstarief per uur | maandag tot en met vrijdag | zaterdag en zondag | 
|---|---|---|
| De Veckhoek | € 34,00 | € 40,80 | 
| Achterdijck | € 24,05 | € 28,85 | 
| Halve Achterdijck | € 18, 25 | € 21,90 | 
| De Oude Goote | € 14,95 | € 17,90 | 
| 't Nieuwland | € 11,65 | € 13,95 | 
| 't Dijckje | € 8,70 | € 10,40 | 
| Foyer | € 28,45 | € 34,10 | 
- Commercieel tarief is + 100%.
 - Semi commercieel tarief is + 50%.
 
Seizoenskortingen
- 1 uur per week bij 20 weken: 10%
 - 1 uur per week bij 30 weken: 18%
 - 1 uur per week bij 40 weken: 24%
 
Deze kortingen gelden niet in het weekend.
| Overige tarieven (per keer) | |
|---|---|
| Huur OWL | € 5,65 | 
| Huur scherm en beamer | € 29,90 | 
| Huur tv-scherm (Oude Goote en 't Nieuwland) | € 5,95 | 
| Huur geluidstafel | € 29,90 | 
| Huur flip-over en stiften | € 5,95 | 
| Podiumelementen | € 7,75 | 
Een privefeest in een van de zalen van 't Dijckhuis kan alleen geboekt worden door inwoners van Vierpolders. Bij een privefeest is het verplicht catering/horeca af te nemen via 't Dijckhuis. 
De geluidstafel kan alleen gehuurd worden in combinatie met een technicus van Sander Mierop Av- en Theatertechniek (€ 45,38 per uur incl. BTW).