Vragenlijst evenement categorisering
Hoe weet u of u een A-, of B, of C-evenement gaat organiseren? Door onderstaande vragen te beantwoorden, krijgt u een indicatie van het type evenement. Kruis aan wat van toepassing is op uw evenement en tel alle punten bij elkaar op. De uitkomst geeft enkel een indicatie!
- A evenement 10 punten of minder
- B evenement 11 tot 24 punten
- C evenement 25 punten tot hoger
Het type vergunning is bepalend voor de hoeveelheid informatie die u moet aanleveren en de doorlooptijd voor de vergunningaanvraag. Een aanvraag van een vergunning ligt tussen de 2 en 8 weken. Voor vragen kunt u mailen naar evenementen@voorneaanzee.nl.
Activiteitenprofiel
| Wat voor een evenement betreft het? | Aantal punten |
|---|---|
| Auto- of motorsportevenement | 2 |
| Wieler- of hardloopwedstrijd | 2 |
| Beurs | 0 |
| Wijk- / buurtfeest | 0 |
| Corso of optocht | 0 |
| Presentatie / promotie | 0 |
| Kermis | 1 |
| Controversieel evenement | 3 |
| Extreme sport | 3 |
| Marathon | 5 |
| Festival | 1 |
| Markt of braderie | 0 |
| Muziekevenement | 1 |
| Overig evenement | 0 |
| Toerrit (fiets/skeelers/motor/auto) | 1 |
| Vliegshow | 5 |
| Wandelmars | 0 |
| Hoe lang duurt het evenement? | Aantal punten |
|---|---|
| 1 dag overdag | 0 |
| 1 dag, avond / nacht | 2 |
| Meerdaagse | 3 |
| Meerdaagse met overnachting | 5 |
| Welk soort muziek wordt er gedraaid? | Aantal punten |
|---|---|
| Jazz / klassiek | 0 |
| Urban / hiphop / R&B | 3 |
| House / dance | 5 |
| Pop / rock | 1 |
| Metal / hardrock | 1 |
| Nederlandstalig / levenslied | 1 |
| Achtergrondmuziek | 0 |
| Andere muzieksoort | 0 |
| Niet van toepassing | 0 |
| Wordt er vuurwerk afgestoken? | Aantal punten |
|---|---|
| Ja, professioneel vuurwerk (≥ 100 kg) | 0 |
| Ja, professioneel vuurwerk (< 100 kg) | 1 |
| Nee | 0 |
Publieksprofiel
| Is er kans op aanwezigheid van conflicterende groepen of activisten? | Aantal punten |
|---|---|
| Ja | 5 |
| Nee | 0 |
| Wat is de leeftijdscategorie van de doelgroep? | Aantal punten |
|---|---|
| Alle leeftijden | 1 |
| 0-12 jaar (zonder ouders / begeleiders) | 2 |
| 0-12 jaar (met ouders / begeleiders) | 1 |
| 12-18 jaar (zonder ouders / begeleiders) | 2 |
| 12-18 jaar (met ouders / begeleiders) | 1 |
| 18-40 jaar | 3 |
| 40-65 jaar | 0 |
| Ouder dan 65 jaar | 1 |
| Wat is het maximaal aantal gelijktijdige bezoekers / toeschouwers / deelnemers? | Aantal punten |
|---|---|
| 0 tot 150 | 0 |
| 150 tot 10.000 | 1 |
| 10.000 tot 50.000 | 3 |
| Meer dan 50.000 | 5 |
| Wordt er drank en/of drugs genuttigd? | Aantal punten |
|---|---|
| Nee | 0 |
| Ja, er wordt drank geschonken | 1 |
| Ja, er wordt naar verwachting overmatig gedronken | 3 |
| Ja, er wordt drugs gebruikt | 3 |
| Ja, er wordt zowel drank als drugs gebruikt | 5 |
Ruimtelijk profiel
| Wat is de locatie van het evenement? | Aantal punten |
|---|---|
| Dynamisch door de stad | 3 |
| Evenement op 1 locatie | 0 |
| Evenement op 1 of meer locaties | 2 |
| Zowel vast op een locatie als dynamisch door de stad | 5 |
| Op wat voor type locatie en/of terrein vindt het evenement plaats? | Aantal punten |
|---|---|
| Binnenlocatie | 1 |
| Buitenlocatie, verhard | 0 |
| Buitenlocatie, onverhard | 3 |
| Buitenlocatie, aan water / natuurijs | 3 |
| Buitenlocatie, op water / natuurijs | 5 |
| Zijn er gevolgen voor het wegennet (bijvoorbeeld afsluitingen)? | Aantal punten |
|---|---|
| Wijk | 1 |
| Gemeente | 2 |
| Regionaal | 3 |
| Geen gevolgen | 0 |
| Zijn er gevolgen voor het openbaar vervoer? | Aantal punten |
|---|---|
| Wijk | 1 |
| Gemeente | 2 |
| Regionaal | 3 |
| Geen gevolgen | 0 |